삼성 비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 623L (빅아이스/큐브) 냉장고 렌탈 RM70F64Q1A
구독 상품 안내
삼성 비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 623L (빅아이스/큐브) 구독 상품입니다. 약정기간과 케어 유형·주기에 따라 월 구독료가 달라집니다.
색상: 코타 화이트
삼성전자 공식 사양표 기준
| 제품사양 | |
| Model Code | RM70F64Q1A |
| 규격 | |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 하이브리드 |
| 설치 타입 | 키친핏 Max |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 후면핸들 포함: 912 × 1,853 × 697 mm / 후면핸들 미포함: 912 × 1,853 × 683 mm |
| 무게 | 139 kg |
| 용량 | |
| 전체 용량 | 623 ℓ |
| 냉장실 용량 | 388 ℓ |
| 냉동실 용량 | 235 ℓ |
| 성능 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 30.2 kWh/월 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 |
| 냉매 | R600a |
| 냉각방식 | AI 하이브리드 쿨링(컴프레서+펠티어 소자) |
| 주요 기능 | |
| 투명 도어 | 없음 |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 투명 쇼케이스 | 없음 |
| 베버리지존 | 없음 |
| 푸드 쇼케이스 | 없음 |
| 탈취기 | UV청정탈취기 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 제빙기 | 빅 아이스메이커 |
| 얼음 종류 | 큐브 |
| 디자인 | |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 웰컴 라이팅 | 없음 |
| 도어 색상 | 코타 화이트 |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 냉장실 사양 | |
| LED 라이팅 | Wide TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 김치채소 보관실 | 없음 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 냉동실 사양 | |
| LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 도어빈 개수(전체) | 0 개 |
| 스마트 | |
| WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-24004 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RM70F64, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-24004, R-R-SEC-RM70F64, R-C-SEC-CCAR210R |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 3월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
구독 조건과 가격은 정보 조회가 완료되면 확인할 수 있습니다.
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
4,514,400 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
전국 설치 가능(일부 도서·산간 지역 제외). 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 달라질 수 있어 신청 전 확인이 필요합니다.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 62,700원, 총 구독료 4,514,400원입니다. 케어 유형과 주기를 선택하면 실제 구독 조건과 혜택이 함께 갱신됩니다.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 62,700원 |
| 총 구독료 | 4,514,400원 |
| 혜택 | 선택한 구독 조건의 케어와 적용 혜택을 확인하세요. |
스펙
삼성전자 공식 사양표
📋 제품 사양
삼성전자 공식 사양표 기준
| 제품사양 | |
| Model Code | RM70F64Q1A |
| 규격 | |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 하이브리드 |
| 설치 타입 | 키친핏 Max |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 후면핸들 포함: 912 × 1,853 × 697 mm / 후면핸들 미포함: 912 × 1,853 × 683 mm |
| 무게 | 139 kg |
| 용량 | |
| 전체 용량 | 623 ℓ |
| 냉장실 용량 | 388 ℓ |
| 냉동실 용량 | 235 ℓ |
| 성능 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 30.2 kWh/월 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 |
| 냉매 | R600a |
| 냉각방식 | AI 하이브리드 쿨링(컴프레서+펠티어 소자) |
| 주요 기능 | |
| 투명 도어 | 없음 |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 투명 쇼케이스 | 없음 |
| 베버리지존 | 없음 |
| 푸드 쇼케이스 | 없음 |
| 탈취기 | UV청정탈취기 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 제빙기 | 빅 아이스메이커 |
| 얼음 종류 | 큐브 |
| 디자인 | |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 웰컴 라이팅 | 없음 |
| 도어 색상 | 코타 화이트 |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 냉장실 사양 | |
| LED 라이팅 | Wide TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 김치채소 보관실 | 없음 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 냉동실 사양 | |
| LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 도어빈 개수(전체) | 0 개 |
| 스마트 | |
| WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-24004 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RM70F64, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-24004, R-R-SEC-RM70F64, R-C-SEC-CCAR210R |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 3월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
리뷰
실제 구독 고객의 인증된 후기
평균 상담 시간 단 5분.